Availability and Prices - Cottage on the Green
The prices below are for a 1 week stay in the self catering cottage. Where SB appears next to the price, or part booked is indicated, a portion of that week may be available for a short break - please enquire for details.
Click on the 'enquire' button to request a booking for that week.
This lovely holiday cottage sleeps 4 people.
Key: Day = Available , Day = Booked , Day = Reserved , Day = Closed
| Week Starting | Price | Booking Status | ||
|---|---|---|---|---|
| Sat 21 Mar 2026 | £525 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 28 Mar 2026 | £525 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 04 Apr 2026 | £580 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 11 Apr 2026 | £525 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 18 Apr 2026 | £525 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 25 Apr 2026 | £525 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 02 May 2026 | £525 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 09 May 2026 | £525 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 16 May 2026 | £525 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 23 May 2026 | £605 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 30 May 2026 | £525 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 06 Jun 2026 | £525 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 13 Jun 2026 | £525 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 20 Jun 2026 | £650 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 27 Jun 2026 | £650 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 04 Jul 2026 | £650 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 11 Jul 2026 | £775 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 18 Jul 2026 | £775 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 25 Jul 2026 | £775 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 01 Aug 2026 | £775 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 08 Aug 2026 | £775 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 15 Aug 2026 | £775 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 22 Aug 2026 | £775 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 29 Aug 2026 | £775 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 05 Sep 2026 | £600 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 12 Sep 2026 | £525 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 19 Sep 2026 | £525 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 26 Sep 2026 | £500 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 03 Oct 2026 | £500 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 10 Oct 2026 | £500 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 17 Oct 2026 | £500 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 24 Oct 2026 | £500 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 31 Oct 2026 | £420 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 07 Nov 2026 | £420 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 14 Nov 2026 | £420 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 21 Nov 2026 | £420 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 28 Nov 2026 | £420 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 05 Dec 2026 | £420 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 12 Dec 2026 | £420 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 19 Dec 2026 | £700 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 26 Dec 2026 | £700 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri | ||
| Sat 02 Jan 2027 | £0 | Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri |
Key: Day = Available , Day = Booked , Day = Reserved , Day = Closed
Contact Information
For more information, or to make a booking, please use our online contact form, or contact Mike or Barbara Looney at:
Mail: 2 Reeds Park, Ufton, Leamington Spa, Warwickshire, CV33 9PR
Phone: 01926 613666 or 07774 804934 (mobile)
E-mail: mikenbarbara75@aol.com
Content is copyright 'The Cottage on the Green', Beddgelert, Snowdonia, North Wales, UK.